- Anasayfa
- Kırtasiye & Ofis
- Ofis Gereçleri
- Ofis Teknolojileri
- Hesap Makineleri
- Hesap Makinası Masa Üstü 12 Hane Dx-120b Siyah

Hesap Makinası Masa Üstü 12 Hane Dx-120b Siyah
Hesap Makinası Masa Üstü 12 Hane Dx-120b Siyah
Casio Dx-120b 12 Hane Masaüstü Hesap Makinesi
Casio hesap makinleri ofis kullanımı için uygun olarak tasarlanmıştır. Hızlı ve doğru kullanım için tasarlanan bu modeller çok çeşitli hesaplama işlevlerine sahiptir Casio DX-120B model hesap makinesi avantajlı fiyat ve ertesi gün teslim ile Ofmark.com'da. Teknik Özellikler · 12 basamak · Düzenli oran · Düzenli oran hesaplamaları. · Çift yönlü güç kaynağı (Güneş Enerjisi + Pil) · Işığın yeterli olduğu durumlarda güneş enerjisiyle, yeterli olmadığı durumlarda ise pil ile çalışır. · Tuş aktarma · Tuşlarla gerçekleştirilen işlemler arabellekte saklandığından yüksek hızda giriş sırasında bile hiçbir bilgi kaybolmaz. · Ekstra Geniş Ekran · Daha geniş ekran ile verileri okumak kolaylaşır. · Plastik tuşlar · Kolay kullanım için tasarlandı ve üretildi. · Zam · Toplama makinesinin tüm zam hesaplama özelliklerine ek olarak kolaylaştırılmış maliyet ve kar hesaplamaları. · Sağlam Metal Kapak · Dayanıklı kaplaması sayesinde zorlu koşullara dayanır. · Kasa boyutu / Toplam ağırlık · Boyutlar (G x D x Y) : 175,5×129×33,2mm |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 239,61 | 479,22 |
3 | 159,74 | 479,22 |
4 | 119,81 | 479,22 |
5 | 95,84 | 479,22 |
6 | 79,87 | 479,22 |
7 | 68,46 | 479,22 |
8 | 59,90 | 479,22 |
9 | 53,25 | 479,22 |
10 | 47,92 | 479,22 |
11 | 43,57 | 479,22 |
12 | 39,94 | 479,22 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 489,00 | 489,00 |
2 | 269,73 | 539,46 |
3 | 185,23 | 555,70 |
4 | 143,78 | 575,11 |
5 | 119,30 | 596,48 |
6 | 101,47 | 608,81 |
7 | 89,96 | 629,69 |
8 | 81,20 | 649,59 |
9 | 73,81 | 664,26 |
10 | 67,89 | 678,93 |
11 | 63,05 | 693,55 |
12 | 59,14 | 709,69 |
